产品列表PRODUCTS LIST
混凝土搅拌站试验设备清单
混凝土搅拌站试验仪器设备配置 | |||
(一) | 水泥室 |
|
|
序号 | 产品名称及型号 | 单位 | 数量 |
1 | DYE-300B型压力试验机 | 台 | 1 |
2 | DKZ-5000型电动抗折试验机 | 台 | 1 |
3 | JJ-5型水泥胶砂搅拌机 | 台 | 1 |
4 | ZS-15型水泥胶砂振实台 | 台 | 1 |
5 | 水泥抗压夹具40*40 | 付 | 1 |
6 | NJ-160B型水泥净浆搅拌机 | 台 | 1 |
7 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | 套 | 1 |
8 | FZ-31A型水泥雷氏沸煮箱 | 台 | 1 |
9 | 水泥细度负压筛析仪 | 台 | 1 |
10 | NLD-3型水泥胶砂流动度测定仪 | 台 | 1 |
11 | SHBY-40B型恒温恒湿标准养护箱 | 台 | 1 |
12 | 雷氏夹测定仪 | 台 | 1 |
13 | 雷氏夹 | 只 | 12 |
14 | 雷氏夹附件 | 套 | 2 |
15 | 雷氏夹托架 | 只 | 10 |
16 | 雷氏小刀 | 把 | 3 |
17 | 225ML加水器 | 只 | 3 |
18 | JJ170量水器 | 套 | 1 |
19 | 水泥软练试模40×40×160mm | 付 | 10 |
20 | 272A型干湿温度计 | 支 | 5 |
21 | 标准筛0.9 φ300MM | 只 | 1 |
22 | 电子称 1.5/3KG | 台 | 1 |
23 | FBT-127电动勃氏透气比表面积测定仪 | 台 | 1 |
(二) | 物理学实验室 |
|
|
| 产品名称及型号 | 单位 | 数量 |
1 | DYE-2000B型压力试验机 | 台 | 1 |
2 | HP-40型混凝土抗渗仪 | 台 | 1 |
(三) | 成型室 |
|
|
| 产品名称及型号 | 单位 | 数量 |
1 | HJW-60型 混凝土试验用搅拌机 | 只 | 1 |
2 | 砼塌落度筒,捣棒,标尺,漏斗 | 只 | 2 |
3 | TGT-100台称 大称量100kg | 台 | 1 |
4 | HG-1000混凝土贯入阻力测定仪 | 台 | 1 |
5 | 混凝土抗压试模150*150*150(塑料) | 只 | 60 |
6 | 混凝土抗压试模100*100*100(塑料) | 只 | 30 |
7 | 混凝土抗折试模150*150*550 | 只 | 3 |
8 | 混凝土收缩试模100*100*515 | 只 | 3 |
9 | 抗渗试模175*185*150(塑料) | 只 | 12 |
10 | 空压机、气管、脱模器,接头 | 套 | 1 |
11 | 容积升 1~30升 | 套 | 1 |
12 | ZT-1*1混凝土试验用振动台 | 台 | 1 |
13 | HC-7L混凝土拌合物含气量测定仪 | 台 | 1 |
14 | HSP-540砼收缩仪 | 台 | 1 |
15 | 砼收缩仪铜顶头 | 只 | 20 |
(四) | 砂石分析室 |
|
|
| 产品名称及型号 | 单位 | 数量 |
1 | ZBSX-92A型标准振筛机 | 台 | 1 |
2 | 标准筛 砂子筛φ300 | 套 | 1 |
3 | 标准筛 石子筛 φ300 | 套 | 1 |
4 | 石子压碎指标测定仪 | 台 | 1 |
5 | 新标准针片状规准仪(不锈钢) | 套 | 1 |
6 | 普通电炉 2000w | 台 | 1 |
7 | 平底炒锅,铲刀 | 套 | 1 |
8 | 瓷盘200*300 | 只 | 5 |
9 | 瓷盘300*400 | 只 | 5 |
10 | 钢直尺0-300 | 把 | 2 |
11 | 游标卡尺0-300 | 把 | 1 |
12 | 250ML李氏比重瓶 | 只 | 3 |
13 | 不锈钢料勺 | 只 | 3 |
14 | 砂子漏斗 | 只 | 1 |
15 | 石子漏斗 | 只 | 1 |
(五) | 外加剂室 |
|
|
| 产品名称及型号 | 单位 | 数量 |
1 | 电热鼓风烘箱101-2 | 台 | 1 |
2 | TG328光学分析天平 | 台 | 1 |
3 | 箱式电阻炉SX2-4-10 | 台 | 1 |
4 | 电热恒温水浴锅 双列 6孔 | 台 | 1 |
5 | 干燥器300MM | 只 | 1 |
6 | 变色硅胶 | 瓶 | 2 |
7 | 液体比重天平 | 台 | 1 |
8 | 比重计1.0~1.1,1.1~1.2,1.2~1.3 | 套 | 2 |
9 | PHS-25型酸度计 | 台 | 1 |
10 | 磁力搅拌器 | 台 | 1 |
11 | 200g/0.01g电子天平 | 台 | 1 |
12 | 6000g/1g电子天平 | 台 | 1 |
13 | 10kg/1g电子天平 | 台 | 1 |
14 | ZC3-A回弹仪 | 台 | 1 |
15 | 5100g/0.1g电子静水天平 | 台 | 1 |
16 | 烧杯200、500ml | 只 | 5 |
17 | 量筒 5、50、 100、250、500、1000、2000ml | 套 | 2 |
18 | 容量瓶500ML | 只 | 2 |
19 | 广口瓶1000ML | 只 | 2 |
(六) | 养护室 |
|
|
| 产品名称及型号 | 单位 | 数量 |
1 | 温湿度自动控制仪 | 台 | 1 |
(七) | 样品室 |
|
|
| 产品名称及型号 | 单位 | 数量 |
1 | 水泥留样桶 | 只 | 60 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土压力试验机 | DYE-2000型 | 1 | 台 |
2 | 水泥压力试验机 | DYE-300型 | 1 | 台 |
3 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5型 | 1 | 台 |
4 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160型 | 1 | 台 |
5 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15型 | 1 | 台 |
6 | 水泥电动抗折试验机 | KZJ-5000型 | 1 | 台 |
7 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3型 | 1 | 台 |
8 | 水泥标准稠度仪 | ISO | 1 | 台 |
9 | 水泥负压筛析仪 | FYS-150型 | 1 | 台 |
10 | 水泥负压筛 | 0.080mm |
| 个 |
11 | 水泥负压筛 | 0.045mm |
| 个 |
12 | 水泥取样器 | 2米 | 1 | 个 |
13 | 水泥胶砂试模 | 40×40×160mm |
| 个 |
14 | 三角刮平刀 |
|
| 个 |
15 | 标准砂 | ISO |
| 袋 |
16 | 雷氏夹 | 175型 |
| 个 |
17 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 | 台 |
18 | 水泥抗压夹具 |
| 1 | 个 |
19 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9型 | 1 | 台 |
20 | 水泥留样筒 |
|
| 个 |
21 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0型 | 1 | 台 |
22 | 单卧轴式混凝土搅拌机 | HJW-60型 | 1 | 台 |
23 | 混凝土振动台 | 1平米 | 1 | 台 |
24 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-1000型 | 1 | 台 |
25 | 混凝土含气量测定仪 | 7L | 1 | 台 |
26 | 混凝土收缩膨胀仪 | SP-540型 | 1 | 台 |
27 | 混凝土压力泌水仪 | SY-2型 | 1 | 台 |
28 | 混凝土回弹仪 | ZCA-3型 | 1 | 台 |
29 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-II型 | 1 | 台 |
30 | 混凝土碳化深度测定仪 |
| 1 | 台 |
31 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B型 | 1 | 台 |
32 | 混凝土加速养护箱 | HJ-84型 | 1 | 台 |
33 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2型 | 1 | 台 |
34 | 雷式沸煮箱 | FZ-31A型 | 1 | 台 |
35 | 低温试验箱 |
| 1 | 台 |
36 | 养护室控制设备 |
| 1 | 套 |
37 | 箱式电阻炉 | 1000° | 1 | 台 |
38 | 亚甲蓝试验搅拌装置 | NSF-2型 | 1 | 台 |
39 | 震击标准振筛机 | ZBSX-92A型 | 1 | 台 |
40 | 酸度计 |
| 1 | 台 |
41 | 混凝土抗压试模 | 150×150×150mm |
| 个 |
42 | 混凝土抗压试模(三联) | 100×100×100mm |
| 个 |
43 | 抗渗试模 | 175×180×150mm |
| 个 |
44 | 气泵 |
| 1 | 台 |
45 | 脱模抢 |
|
| 把 |
46 | 净浆流动度试模 | 36×60×60mm | 1 | 个 |
47 | 电子称 | 30kg-1g | 1 | 台 |
48 | 电子称 | 100kg-10g | 1 | 台 |
49 | 电子天平 | 2000g-0.01g | 1 | 台 |
50 | 电子分析天平 | 200g-0.001g | 1 | 台 |
51 | 电子分析天平 | 200g-0.0001g | 1 | 台 |
52 | 砂子筛 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
53 | 石子筛 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
54 | 塌落度筒 | 倒棒、标尺、漏斗 |
| 套 |
55 | 针片状规准仪 |
| 1 | 套 |
56 | 抗渗试块脱模器 |
| 1 | 套 |
57 | 石子压碎仪 |
| 1 | 套 |
58 | 砂子压碎仪 |
| 1 | 套 |
59 | 筛子¢30 | 0.075mm | 1 | 个 |
60 | 量水器 | 225ml | 1 | 个 |
61 | 量水器 | 170ml | 1 | 个 |
62 | 容积升 |
| 1 | 套 |
63 | 水泥软练养护槽(小) | 150×120×190mm |
| 个 |
64 | 水泥软练养护槽(大) | 430×360×260mm |
| 个 |
65 | 钢直尺 | 30cm/50cm |
| 把 |
66 | 干湿温度表 |
|
| 个 |
67 | 瓷盘 | 大 |
| 个 |
68 | 瓷盘 | 中 |
| 个 |
69 | 瓷盘 | 小 |
| 个 |
70 | 玻璃板 | 100×100mm |
| 块 |
71 | 玻璃板 | 500×50mm |
| 块 |
72 | 温度计 | 0-50° |
| 支 |
73 | 温度计 | 0-100° |
| 支 |
74 | 液体比重计 | 0.8-1.5 |
| 套 |
75 | 量筒 | 50-1000ml |
| 套 |
76 | 烧杯 | 50-1000ml |
| 套 |
77 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 | 个 |
78 | 玻璃广口瓶 | 1000ml | 1 | 个 |
79 | 吸管 |
|
| 支 |
80 | 工业酒精 | 500g | 1 | 瓶 |
81 | 游标卡尺 | 0-300mm | 1 | 件 |
82 | PH试纸 |
|
| 本 |
83 | 酚酞 | 25g | 1 | 瓶 |