产品列表PRODUCTS LIST
商品混凝土搅拌站实验室仪器设备清单
一、水泥试验类 | ||||
序号 | 仪器名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
1 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 1 |
2 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |
3 | 水泥胶砂振动台 | ZT-96 | 台 | 1 |
4 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 台 | 1 |
5 | 雷氏夹 | LJ-175 | 只 | 10 |
6 | 水泥流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 |
7 | 水泥恒温恒湿标养箱 | YH-40B | 台 | 1 |
8 | 水泥负压筛析仪 | FSY-150B | 台 | 1 |
9 | 水泥胶砂三联模 | 40×40×160mm | 付 | 6 |
10 | 水泥留样桶 | 20×25mm | 个 | 20 |
11 | 水泥刮平刀 | 260×200mm | 把 | 1 |
12 | 水泥压力机(抗折抗压) | DYE-300 数显1级精度带打印 | 台 | 1 |
13 | 水泥电动抗折机 | KZJ-5000 | 台 | 1 |
14 | 水泥抗压夹具 | 40×40mm | 套 | 1 |
15 | 水泥标准稠度 及凝结时间测定仪 | ISO | 套 | 1 |
16 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 套 | 1 |
17 | 干湿温度计 | 201 | 个 | 2 |
18 | 水泥自动量水器 | 170ml 225ml | 个 | 各1 |
19 | 数显水泥比 表面积测定仪 | FBT-5(新标准) | 台 | 1 |
20 | 负压筛 | 0.08mm0.045mm Φ150mm | 只 | 2 |
21 | 水泥筛 | Φ200mm×0.9mm | 个 | 1 |
22 | 水泥标准粉 | 瓶 | 2 | |
23 | 净浆园模 | 个 | 2 | |
二、砼力学试验类 | ||||
序号 | 仪器名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
1 | 单卧轴混凝土搅拌机 | 30L | 台 | 1 |
2 | 砼振动台 | 0.8㎡ | 台 | 1 |
3 | 混凝土压力试验机 | DYE-2000 | 台 | 1 |
4 | 贯入阻力仪 | HG-80 | 台 | 1 |
5 | 全自动数显抗渗仪 | HS-6自动加压,定时 | 台 | 1 |
6 | 低温冷冻试验箱 | HW-25A | 台 | 1 |
7 | 坍落度测量仪 | Φ100×200×300mm 含捣棒,标尺,漏斗 | 套 | 2 |
8 | 抗渗试模 | 直径(塑料)Φ185×175×150mm | 只 | 18 |
9 | 抗压试模 | 100×100×100mm(三联)塑料 | 联 | 60 |
10 | 电动气泵 | 台 | 1 | |
11 | 气嘴枪+塑料管 | 套 | 1 | |
12 | 标准抗压试模(单联) | 所料150×150×150mm | 只 | 9 |
13 | 全自动养护控制仪 | FHBS-60(自带制冷,加热,泵) | 套 | 1 |
14 | 养护控制仪 | FHBJ-60(自带加热) | 套 | 1 |
15 | 砼含气量测定仪 | DH-1(带打气筒) | 台 | 1 |
16 | 回弹仪 | ZC3-A | 台 | 1 |
17 | 钢钻 | 配回弹仪 | 个 | 1 |
18 | 碳化深度测定仪 | 配回弹仪 | 套 | 1 |
19 | 水泥快速养护箱 | HY-84 | 1 | |
20 | 混凝土卧式收缩仪 | 台 | 1 | |
21 | 抗折试模 | 塑料150×150×550mm | 组 | 3 |
22 | 维勃稠度仪 | VBR-1 | 台 | 1 |
23 | 砂浆试模 | 塑料70.7×70.7×70.7mm | 组 | 4 |
三、集料类 | ||||
序号 | 仪器名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
1 | 新标准砂筛 | 9.5-0.075mm 直径300mm | 套 | 1 |
2 | 新标准石筛 | 90-2.36mm 直径300mm | 套 | 1 |
3 | 烘箱 | 101A-2 | 台 | 1 |
4 | 针片状规准仪 | 新标准 | 套 | 1 |
5 | 石子压碎仪 | 全钢 | 套 | 1 |
6 | 容量筒 | 1-50升 | 套 | 1 |
7 | 沙漏斗 | 套 | 1 | |
8 | 石子漏斗 | 套 | 1 | |
9 | 新标准振筛机 | ZBXS-92A Φ300mm | 台 | 1 |
四、外加剂类工具 | ||||
序号 | 仪器名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
1 | 电子精密分析天平 | FA2004(200g/0.1mg) | 台 | 1 |
1 | 机械分析天平 | TG328A(200g/0.1mg) | 台 | 1 |
2 | 高温炉 | SX2 -4-10 1000℃ | 台 | 1 |
3 | 电子磅秤 | 100kg/50g | 台 | 1 |
4 | 电子台秤 | 30kg/1g | 台 | 1 |
5 | 电子天平 | 2000g/0.01g | 台 | 1 |
6 | 电子天平 | 5000g/0.1g | 台 | 1 |
7 | 游标卡尺 | 0-200mm | 把 | 1 |
8 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1 |
9 | 钢直尺 | 1000mm | 把 | 1 |
10 | 量筒 | 50-1000ml | 套 | 1 |
11 | 烧杯 | 50-1000ml | 套 | 1 |
12 | 温度计 | 0-100℃ 0-300℃ -30℃-+100℃ | 套 | 2 |
13 | 比重计 | 0-70 | 个 | 1 |
14 | 广泛试纸 | PH 1-14 | 本 | 5 |
15 | 镊子 | 把 | 1 | |
16 | 搪瓷量杯 | 1000ml | 个 | 3 |
17 | 不锈钢牛角勺 | (大 中 小) | 套 | 2 |
18 | 胶头滴管 | 100毫米 | 只 | 3 |
19 | 胶头滴管 | 150毫米 | 只 | 3 |
22 | 玻璃板(净浆流动度测定) | 400mm×400mm | 块 | 2 |
23 | 玻璃板(水泥稳定性用) | 100mm×100mm | 块 | 10 |
24 | 刷子 | 把 | 10 | |
25 | 不锈钢勺子 | 把 | 2 | |
26 | 橡皮锤 | 把 | 2 | |
27 | 抹子 | 把 | 5 | |
28 | 小灰刀 | 把 | 5 | |
29 | 小铁锅 | 做抗渗实验用 | 个 | 1 |
30 | 自吸泵 | 550W | 台 | 1 |
31 | 可调电炉 | 2000W | 个 | 1 |
32 | 秒表 | 电子 | 只 | 1 |
33 | 数显温度计 | 负30-正750℃ 不锈钢插入式 | 个 | 2 |
34 | 干燥器 | Φ240mm+干燥剂2 | 个 | 1 |
35 | 玻璃棒 | 支 | 10 | |
36 | 坩埚 | 25ml | 个 | 20 |
37 | 坩埚钳 | 500mm | 把 | 1 |
38 | 标准砂 | ISO | 袋 | 2 |
39 | 密度计 | 1.0-1.1 1.1-1.2 | 各2支 | 2 |
42箱式电阻炉SX2-4-101台
43水泥负压筛0.080mm0.045mm各5个
44225ml量水器225ml2个
45容积升1L-50L1套
46水泥软练养护槽 10个
49钢直尺50cm2把
50干湿温度表 5个
51瓷盘200*30010个
52瓷盘300*45010个
53玻璃板100*100ml10块
54玻璃板500*500ml2块
55温度计 10支
56液体比重计0.8-1.5(7个)2套
57温度计 10支
58量筒50-1000ml1套
59烧杯50-1000ml1套
60李氏比重瓶250ml1个
61玻璃广口瓶1000ml1个
62吸管 10支
63水泥抗压夹具 1个
64气泵 1台
65亚甲蓝试验搅拌装置 1台
66三角刮平刀 2个
67标准砂(ISO) 10袋
68雷氏夹 12个
69雷氏夹测定仪LD-501台